要約財務データ
FINANCE DATA
連結貸借対照表
(単位:千円)
| 項目 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 10,289,794 | 10,493,220 |
| 固定資産 | 9,711,039 | 7,100,364 |
| 資産合計 | 20,000,834 | 17,593,584 |
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | 12,840,905 | 12,653,970 |
| 固定負債 | 2,783,187 | 2,227,153 |
| 負債合計 | 15,624,092 | 14,881,124 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | 4,181,247 | 2,668,782 |
| その他の 包括利益 累計額 |
195,493 | 43,677 |
| 純資産合計 | 4,376,741 | 2,712,460 |
| 負債純資産合計 | 20,000,834 | 17,593,584 |
連結損益計算書
(単位:千円)
| 項目 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,932,772 | 19,446,323 |
| 売上原価 | 7,313,310 | 7,161,478 |
| 売上総利益 | 12,619,461 | 12,284,845 |
| 販売費及び 一般管理費 |
12,496,108 | 12,414,820 |
| 営業利益 | 123,353 | △ 129,975 |
| 営業外収益 | 33,025 | 130,992 |
| 営業外費用 | 50,871 | 86,402 |
| 経常利益 | 105,507 | △ 85,385 |
| 特別利益 | 37,804 | 176,809 |
| 特別損失 | 123,397 | 1,424,839 |
| 税金等調整前 当期純利益 |
19,914 | △ 1,333,415 |
| 法人税、 住民税及び 事業税 |
44,843 | 44,120 |
| 法人税等調整額 | 72,017 | 63,479 |
| 法人税等合計 | 116,860 | 107,599 |
| 親会社株主に 帰属する 当期純利益 |
△ 96,945 | △ 1,441,014 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
| 項目 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・ フロー |
548,949 | 1,291,704 |
| 投資活動による キャッシュ・ フロー |
△ 1,092,325 | 528,510 |
| 財務活動による キャッシュ・ フロー |
89,010 | △ 1,548,920 |
| 現金及び 現金同等物の 期末残高 |
978,297 | 1,304,097 |